简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8156元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8223元/m2 | +0.82% |
| 3月 | 8260元/m2 | +0.45% |
| 4月 | 8337元/m2 | +0.93% |
| 5月 | 8288元/m2 | -0.59% |
| 6月 | 8237元/m2 | -0.62% |
| 7月 | 8178元/m2 | -0.72% |
| 8月 | 8170元/m2 | -0.1% |
| 9月 | 8220元/m2 | +0.61% |
| 10月 | 8263元/m2 | +0.52% |
| 11月 | 8323元/m2 | +0.73% |
| 12月 | 8356元/m2 | +0.4% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1