简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7810元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7763元/m2 | -0.6% |
| 3月 | 7812元/m2 | +0.63% |
| 4月 | 7859元/m2 | +0.6% |
| 5月 | 7926元/m2 | +0.85% |
| 6月 | 8103元/m2 | +2.23% |
| 7月 | 8216元/m2 | +1.39% |
| 8月 | 8400元/m2 | +2.24% |
| 9月 | 8542元/m2 | +1.69% |
| 10月 | 9188元/m2 | +7.56% |
| 11月 | 10051元/m2 | +9.39% |
| 12月 | 10407元/m2 | +3.54% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1