简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4733元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4520元/m2 | -4.5% |
| 3月 | 4763元/m2 | +5.38% |
| 4月 | 4500元/m2 | -5.52% |
| 5月 | 4562元/m2 | +1.38% |
| 6月 | 4630元/m2 | +1.49% |
| 7月 | 4538元/m2 | -1.99% |
| 8月 | 4384元/m2 | -3.39% |
| 9月 | 4363元/m2 | -0.48% |
| 10月 | 4316元/m2 | -1.08% |
| 11月 | 4364元/m2 | +1.11% |
| 12月 | 4367元/m2 | +0.07% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1