简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6506元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7007元/m2 | +7.7% |
| 3月 | 7787元/m2 | +11.13% |
| 4月 | 8218元/m2 | +5.53% |
| 5月 | 8143元/m2 | -0.91% |
| 6月 | 7202元/m2 | -11.56% |
| 7月 | 7068元/m2 | -1.86% |
| 8月 | 7170元/m2 | +1.44% |
| 9月 | 8059元/m2 | +12.4% |
| 10月 | 7672元/m2 | -4.8% |
| 11月 | 7513元/m2 | -2.07% |
| 12月 | 7525元/m2 | +0.16% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1