简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8479元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8863元/m2 | +4.53% |
| 3月 | 8416元/m2 | -5.04% |
| 4月 | 5681元/m2 | -32.5% |
| 5月 | 5974元/m2 | +5.16% |
| 6月 | 5863元/m2 | -1.86% |
| 7月 | 5322元/m2 | -9.23% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1