简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8231元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8821元/m2 | +7.17% |
| 3月 | 8909元/m2 | +1% |
| 4月 | 9252元/m2 | +3.85% |
| 5月 | 9538元/m2 | +3.09% |
| 6月 | 9323元/m2 | -2.25% |
| 7月 | 10037元/m2 | +7.66% |
| 8月 | 10458元/m2 | +4.19% |
| 9月 | 9877元/m2 | -5.56% |
| 10月 | 10180元/m2 | +3.07% |
| 11月 | 11455元/m2 | +12.52% |
| 12月 | 12030元/m2 | +5.02% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1