收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    全国各地房价查询

    房价涨跌一目了然

    全部城市 - 东莞 - 茶山镇

    茶山镇房价

    平均总价:112万同比-20.57% 万/套
    • 11670 元/m2

      环比 +0.75%

      最近30天房价

    • 27.73 元/m2

      环比

      最近30天房租

    • 11583 元/m2

      同比去年 -7.57% -20.57%

      上月房价

    • 17712 元/m2

      环比

      上月新楼盘均价

    茶山镇房价月走势图(近一年)

    房源 二手房 新房
    数据来源: 广东省茶山镇房价网;茶山镇房价查询网
    更多年份

    茶山镇房价年走势图

    area-1546
    茶山镇房价 小区楼盘
    排行 区县 本月 上月 环比
    1 南城区 19513元/m2 20001元/m2 -2.44%
    2 塘厦镇 20021元/m2 19840元/m2 +0.91%
    3 凤岗镇 19181元/m2 19302元/m2 -0.63%
    4 东城区 18413元/m2 18311元/m2 +0.56%
    5 大岭山镇 18620元/m2 18512元/m2 +0.58%
    6 长安镇 18762元/m2 18820元/m2 -0.31%
    7 道滘镇 15443元/m2 15432元/m2 +0.07%
    8 大朗镇 14572元/m2 14951元/m2 -2.53%
    9 黄江镇 15262元/m2 15353元/m2 -0.59%
    10 寮步镇 15913元/m2 15963元/m2 -0.31%
    11 莞城区 16811元/m2 16983元/m2 -1.01%
    12 厚街镇 14873元/m2 14782元/m2 +0.62%
    13 虎门镇 15413元/m2 15452元/m2 -0.25%
    14 万江区 15343元/m2 15472元/m2 -0.83%
    15 沙田镇 14840元/m2 14940元/m2 -0.67%
    16 麻涌镇 13683元/m2 13811元/m2 -0.93%
    17 高埗镇 12603元/m2 11701元/m2 +7.71%
    18 清溪镇 12962元/m2 13240元/m2 -2.1%
    19 茶山镇 11670元/m2 11583元/m2 +0.75%
    20 东坑镇 11740元/m2 11813元/m2 -0.62%
    21 樟木头镇 12953元/m2 12951元/m2 +0.02%
    22 石龙镇 11983元/m2 11862元/m2 +1.02%
    23 洪梅镇 12281元/m2 11943元/m2 +2.83%
    24 常平镇 11703元/m2 11713元/m2 -0.09%
    25 石碣镇 11101元/m2 11201元/m2 -0.89%
    26 中堂镇 11243元/m2 10912元/m2 +3.03%
    27 石排镇 9512元/m2 9312元/m2 +2.15%
    28 望牛墩镇 11313元/m2 11463元/m2 -1.31%
    29 桥头镇 9602元/m2 9443元/m2 +1.68%
    30 横沥镇 8860元/m2 8804元/m2 +0.64%
    31 企石镇 10923元/m2 10911元/m2 +0.11%
    32 谢岗镇 6221元/m2 6213元/m2 +0.13%

    茶山镇房价排名

    城市 本月 环比

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665