简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 9612元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9865元/m2 | +2.63% |
| 3月 | 9866元/m2 | +0.01% |
| 4月 | 10783元/m2 | +9.29% |
| 5月 | 10698元/m2 | -0.79% |
| 6月 | 11122元/m2 | +3.96% |
| 7月 | 12348元/m2 | +11.02% |
| 8月 | 11197元/m2 | -9.32% |
| 9月 | 9821元/m2 | -12.29% |
| 10月 | 9712元/m2 | -1.11% |
| 11月 | 7922元/m2 | -18.43% |
| 12月 | 9261元/m2 | +16.9% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1