简体中文
15582 元/m2
环比 -0.83%
最近30天房价
25.32 元/m2
环比
最近30天房租
15713 元/m2
同比去年 +3.3% -12.37%
上月房价
20973 元/m2
环比
上月新楼盘均价
东区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 东区 | 15582元/m2 | 15713元/m2 | -0.83% |
| 2 | 火炬开发区 | 13221元/m2 | 13331元/m2 | -0.83% |
| 3 | 坦洲镇 | 12823元/m2 | 12811元/m2 | +0.09% |
| 4 | 石岐区 | 12933元/m2 | 12922元/m2 | +0.09% |
| 5 | 五桂山区 | 13613元/m2 | 13430元/m2 | +1.36% |
| 6 | 南区 | 12130元/m2 | 12203元/m2 | -0.6% |
| 7 | 西区 | 11421元/m2 | 11421元/m2 | +0% |
| 8 | 南朗镇 | 11311元/m2 | 11382元/m2 | -0.62% |
| 9 | 港口镇 | 11310元/m2 | 11380元/m2 | -0.62% |
| 10 | 沙溪镇 | 11163元/m2 | 10912元/m2 | +2.3% |
| 11 | 三乡镇 | 10341元/m2 | 10703元/m2 | -3.38% |
| 12 | 东升镇 | 9203元/m2 | 9320元/m2 | -1.26% |
| 13 | 横栏镇 | 9141元/m2 | 8933元/m2 | +2.33% |
| 14 | 小榄镇 | 9771元/m2 | 9711元/m2 | +0.62% |
| 15 | 三角镇 | 8622元/m2 | 8840元/m2 | -2.47% |
| 16 | 古镇镇 | 8901元/m2 | 8973元/m2 | -0.8% |
| 17 | 阜沙镇 | 8252元/m2 | 8253元/m2 | -0.01% |
| 18 | 黄圃镇 | 8320元/m2 | 8313元/m2 | +0.08% |
| 19 | 民众镇 | 8753元/m2 | 8704元/m2 | +0.56% |
| 20 | 东凤镇 | 8972元/m2 | 8913元/m2 | +0.66% |
| 21 | 南头镇 | 8223元/m2 | 8343元/m2 | -1.44% |
| 22 | 板芙镇 | 7981元/m2 | 8101元/m2 | -1.48% |
| 23 | 神湾镇 | 7701元/m2 | 7612元/m2 | +1.17% |
| 24 | 大涌镇 | 8522元/m2 | 8781元/m2 | -2.95% |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1