简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7162元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7190元/m2 | +0.39% |
| 3月 | 7264元/m2 | +1.03% |
| 4月 | 7059元/m2 | -2.82% |
| 5月 | 7056元/m2 | -0.04% |
| 6月 | 7091元/m2 | +0.5% |
| 7月 | 7058元/m2 | -0.47% |
| 8月 | 7110元/m2 | +0.74% |
| 9月 | 7125元/m2 | +0.21% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1