简体中文
25472 元/m2
环比 -0.16%
最近30天房价
36.23 元/m2
环比 -0.85%
最近30天房租
25513 元/m2
同比去年 -3.51% -12.7%
上月房价
30523 元/m2
环比
上月新楼盘均价
黄埔区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 越秀区 | 51542元/m2 | 51810元/m2 | -0.52% |
| 2 | 天河区 | 51912元/m2 | 51823元/m2 | +0.17% |
| 3 | 海珠区 | 41381元/m2 | 41423元/m2 | -0.1% |
| 4 | 荔湾区 | 33813元/m2 | 34212元/m2 | -1.17% |
| 5 | 白云区 | 30022元/m2 | 30231元/m2 | -0.69% |
| 6 | 萝岗区 | 26772元/m2 | 26504元/m2 | +1.01% |
| 7 | 番禺区 | 26983元/m2 | 27204元/m2 | -0.81% |
| 8 | 黄埔区 | 25472元/m2 | 25513元/m2 | -0.16% |
| 9 | 南沙区 | 20114元/m2 | 20202元/m2 | -0.44% |
| 10 | 增城区 | 16851元/m2 | 16954元/m2 | -0.61% |
| 11 | 花都区 | 14912元/m2 | 14970元/m2 | -0.39% |
| 12 | 从化区 | 13563元/m2 | 13811元/m2 | -1.8% |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1