简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4657元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4616元/m2 | -0.88% |
| 3月 | 4840元/m2 | +4.85% |
| 4月 | 4821元/m2 | -0.39% |
| 5月 | 4888元/m2 | +1.39% |
| 6月 | 4341元/m2 | -11.19% |
| 7月 | 4835元/m2 | +11.38% |
| 8月 | 4849元/m2 | +0.29% |
| 9月 | 4707元/m2 | -2.93% |
| 10月 | 4667元/m2 | -0.85% |
| 11月 | 4504元/m2 | -3.49% |
| 12月 | 4846元/m2 | +7.59% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1