简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 73778元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 77644元/m2 | +5.24% |
| 3月 | 68078元/m2 | -12.32% |
| 4月 | 68085元/m2 | +0.01% |
| 5月 | 68772元/m2 | +1.01% |
| 6月 | 70288元/m2 | +2.2% |
| 7月 | 71014元/m2 | +1.03% |
| 8月 | 74855元/m2 | +5.41% |
| 9月 | 85783元/m2 | +14.6% |
| 10月 | 82942元/m2 | -3.31% |
| 11月 | 83951元/m2 | +1.22% |
| 12月 | 85703元/m2 | +2.09% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1