简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 10405元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10427元/m2 | +0.21% |
| 3月 | 10457元/m2 | +0.29% |
| 4月 | 10406元/m2 | -0.49% |
| 5月 | 10280元/m2 | -1.21% |
| 6月 | 10256元/m2 | -0.23% |
| 7月 | 10362元/m2 | +1.03% |
| 8月 | 10436元/m2 | +0.71% |
| 9月 | 12984元/m2 | +24.42% |
| 10月 | 12813元/m2 | -1.32% |
| 11月 | 13770元/m2 | +7.47% |
| 12月 | 13772元/m2 | +0.01% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1