简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4473元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4543元/m2 | +1.56% |
| 3月 | 4761元/m2 | +4.8% |
| 4月 | 4610元/m2 | -3.17% |
| 5月 | 5040元/m2 | +9.33% |
| 6月 | 5274元/m2 | +4.64% |
| 7月 | 5570元/m2 | +5.61% |
| 8月 | 5232元/m2 | -6.07% |
| 9月 | 5305元/m2 | +1.4% |
| 10月 | 5492元/m2 | +3.52% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1