简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4931元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4904元/m2 | -0.55% |
| 3月 | 5096元/m2 | +3.92% |
| 4月 | 5258元/m2 | +3.18% |
| 5月 | 5121元/m2 | -2.61% |
| 6月 | 5071元/m2 | -0.98% |
| 7月 | 4998元/m2 | -1.44% |
| 8月 | 5027元/m2 | +0.58% |
| 9月 | 4967元/m2 | -1.19% |
| 10月 | 5071元/m2 | +2.09% |
| 11月 | 5311元/m2 | +4.73% |
| 12月 | 5594元/m2 | +5.33% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1