简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6624元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7407元/m2 | +11.82% |
| 3月 | 8013元/m2 | +8.18% |
| 4月 | 8187元/m2 | +2.17% |
| 5月 | 8239元/m2 | +0.64% |
| 6月 | 7884元/m2 | -4.31% |
| 7月 | 7787元/m2 | -1.23% |
| 8月 | 8282元/m2 | +6.36% |
| 9月 | 7842元/m2 | -5.31% |
| 10月 | 8161元/m2 | +4.07% |
| 11月 | 8431元/m2 | +3.31% |
| 12月 | 8420元/m2 | -0.13% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1