简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4974元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4874元/m2 | -2.01% |
| 3月 | 4961元/m2 | +1.78% |
| 4月 | 4933元/m2 | -0.56% |
| 5月 | 5486元/m2 | +11.21% |
| 6月 | 5470元/m2 | -0.29% |
| 7月 | 5716元/m2 | +4.5% |
| 8月 | 5991元/m2 | +4.81% |
| 9月 | 5502元/m2 | -8.16% |
| 10月 | 5844元/m2 | +6.22% |
| 11月 | 5821元/m2 | -0.39% |
| 12月 | 5670元/m2 | -2.59% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1