简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8688元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8631元/m2 | -0.66% |
| 3月 | 8610元/m2 | -0.24% |
| 4月 | 8532元/m2 | -0.91% |
| 5月 | 8544元/m2 | +0.14% |
| 6月 | 8526元/m2 | -0.21% |
| 7月 | 8479元/m2 | -0.55% |
| 8月 | 8510元/m2 | +0.37% |
| 9月 | 8505元/m2 | -0.06% |
| 10月 | 8524元/m2 | +0.22% |
| 11月 | 8567元/m2 | +0.5% |
| 12月 | 8591元/m2 | +0.28% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1