简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4707元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4675元/m2 | -0.68% |
| 3月 | 4805元/m2 | +2.78% |
| 4月 | 4536元/m2 | -5.6% |
| 5月 | 4710元/m2 | +3.84% |
| 6月 | 4538元/m2 | -3.65% |
| 7月 | 4900元/m2 | +7.98% |
| 8月 | 4813元/m2 | -1.78% |
| 9月 | 4612元/m2 | -4.18% |
| 10月 | 4427元/m2 | -4.01% |
| 11月 | 4596元/m2 | +3.82% |
| 12月 | 4797元/m2 | +4.37% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1