简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4593元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4359元/m2 | -5.09% |
| 3月 | 4517元/m2 | +3.62% |
| 4月 | 4517元/m2 | 0% |
| 5月 | 4650元/m2 | +2.94% |
| 6月 | 4650元/m2 | 0% |
| 7月 | 4462元/m2 | -4.04% |
| 8月 | 4479元/m2 | +0.38% |
| 9月 | 4526元/m2 | +1.05% |
| 10月 | 4575元/m2 | +1.08% |
| 11月 | 4592元/m2 | +0.37% |
| 12月 | 4726元/m2 | +2.92% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1