简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7960元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8124元/m2 | +2.06% |
| 3月 | 8080元/m2 | -0.54% |
| 4月 | 8067元/m2 | -0.16% |
| 5月 | 8110元/m2 | +0.53% |
| 6月 | 8107元/m2 | -0.04% |
| 7月 | 8126元/m2 | +0.23% |
| 8月 | 7971元/m2 | -1.91% |
| 9月 | 7723元/m2 | -3.11% |
| 10月 | 7754元/m2 | +0.4% |
| 11月 | 7882元/m2 | +1.65% |
| 12月 | 7622元/m2 | -3.3% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1