简体中文
14632 元/m2
环比 +0.14%
最近30天房价
30.62 元/m2
环比
最近30天房租
14611 元/m2
同比去年 +7.81% -4.69%
上月房价
15161 元/m2
环比
上月新楼盘均价
西山区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 西山区 | 14632元/m2 | 14611元/m2 | +0.14% |
| 2 | 晋宁区 | 12132元/m2 | 11980元/m2 | +1.27% |
| 3 | 盘龙区 | 13540元/m2 | 13563元/m2 | -0.17% |
| 4 | 五华区 | 13922元/m2 | 13823元/m2 | +0.72% |
| 5 | 官渡区 | 12854元/m2 | 12902元/m2 | -0.37% |
| 6 | 呈贡区 | 10204元/m2 | 10112元/m2 | +0.91% |
| 7 | 宜良县 | 8113元/m2 | 8332元/m2 | -2.63% |
| 8 | 安宁市 | 8233元/m2 | 7980元/m2 | +3.17% |
| 9 | 嵩明县 | 7430元/m2 | 7204元/m2 | +3.14% |
| 10 | 富民县 | 9504元/m2 | 6143元/m2 | +54.71% |
| 11 | 石林县 | 4631元/m2 | 4551元/m2 | +1.76% |
| 12 | 禄劝县 | --元/m2 | 4631元/m2 | -- |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1