简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8897元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8932元/m2 | +0.39% |
| 3月 | 9416元/m2 | +5.42% |
| 4月 | 9532元/m2 | +1.23% |
| 5月 | 9609元/m2 | +0.81% |
| 6月 | 9613元/m2 | +0.04% |
| 7月 | 9896元/m2 | +2.94% |
| 8月 | 10059元/m2 | +1.65% |
| 9月 | 10266元/m2 | +2.06% |
| 10月 | 10303元/m2 | +0.36% |
| 11月 | 10440元/m2 | +1.33% |
| 12月 | 10489元/m2 | +0.47% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1