简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7947元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7895元/m2 | -0.65% |
| 3月 | 7916元/m2 | +0.27% |
| 4月 | 7986元/m2 | +0.88% |
| 5月 | 8019元/m2 | +0.41% |
| 6月 | 8022元/m2 | +0.04% |
| 7月 | 8022元/m2 | 0% |
| 8月 | 8029元/m2 | +0.09% |
| 9月 | 8059元/m2 | +0.37% |
| 10月 | 8028元/m2 | -0.38% |
| 11月 | 8083元/m2 | +0.69% |
| 12月 | 8081元/m2 | -0.02% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1