简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6394元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6225元/m2 | -2.64% |
| 3月 | 5766元/m2 | -7.37% |
| 4月 | 6766元/m2 | +17.34% |
| 5月 | 10428元/m2 | +54.12% |
| 6月 | 11510元/m2 | +10.38% |
| 7月 | 9423元/m2 | -18.13% |
| 8月 | 7787元/m2 | -17.36% |
| 9月 | 6523元/m2 | -16.23% |
| 10月 | 10593元/m2 | +62.39% |
| 11月 | 7475元/m2 | -29.43% |
| 12月 | 6215元/m2 | -16.86% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1