简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6921元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7044元/m2 | +1.78% |
| 3月 | 7081元/m2 | +0.53% |
| 4月 | 7115元/m2 | +0.48% |
| 5月 | 7216元/m2 | +1.42% |
| 6月 | 7251元/m2 | +0.49% |
| 7月 | 7270元/m2 | +0.26% |
| 8月 | 7229元/m2 | -0.56% |
| 9月 | 7165元/m2 | -0.89% |
| 10月 | 7150元/m2 | -0.21% |
| 11月 | 7146元/m2 | -0.06% |
| 12月 | 7174元/m2 | +0.39% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1