简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7488元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7819元/m2 | +4.42% |
| 3月 | 6644元/m2 | -15.03% |
| 4月 | 6830元/m2 | +2.8% |
| 5月 | 7437元/m2 | +8.89% |
| 6月 | 7864元/m2 | +5.74% |
| 7月 | 8212元/m2 | +4.43% |
| 8月 | 8242元/m2 | +0.37% |
| 9月 | 8283元/m2 | +0.5% |
| 10月 | 6844元/m2 | -17.37% |
| 11月 | 6910元/m2 | +0.96% |
| 12月 | 7273元/m2 | +5.25% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1