简体中文
7612 元/m2
环比 +0%
最近30天房价
10.23 元/m2
环比 --
最近30天房租
7612 元/m2
同比去年 +10.50%
上月房价
-- 元/m2
环比 --
上月新楼盘均价
曲周县房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 邯郸县 | 10222元/m2 | 10004元/m2 | +2.18% |
| 2 | 丛台区 | 10843元/m2 | 10773元/m2 | +0.65% |
| 3 | 邯山区 | 9510元/m2 | 9604元/m2 | -0.98% |
| 4 | 复兴区 | 8952元/m2 | 8941元/m2 | +0.12% |
| 5 | 武安市 | 7222元/m2 | 7213元/m2 | +0.12% |
| 6 | 成安县 | 6681元/m2 | 6654元/m2 | +0.41% |
| 7 | 峰峰矿区 | 6610元/m2 | 6632元/m2 | -0.33% |
| 8 | 肥乡区 | --元/m2 | 4712元/m2 | -- |
| 9 | 魏县 | 5811元/m2 | 5712元/m2 | +1.73% |
| 10 | 磁县 | 5983元/m2 | 5833元/m2 | +2.57% |
| 11 | 临漳县 | 5203元/m2 | 5233元/m2 | -0.57% |
| 12 | 永年区 | 5312元/m2 | 5371元/m2 | -1.1% |
| 13 | 大名县 | 4920元/m2 | 4883元/m2 | +0.76% |
| 14 | 曲周县 | 7612元/m2 | 7612元/m2 | +0% |
| 15 | 涉县 | --元/m2 | 4904元/m2 | -- |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1