简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7028元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7098元/m2 | +1% |
| 3月 | 7180元/m2 | +1.16% |
| 4月 | 7249元/m2 | +0.96% |
| 5月 | 7338元/m2 | +1.23% |
| 6月 | 7452元/m2 | +1.55% |
| 7月 | 7564元/m2 | +1.5% |
| 8月 | 7943元/m2 | +5.01% |
| 9月 | 7744元/m2 | -2.51% |
| 10月 | 7863元/m2 | +1.54% |
| 11月 | 7832元/m2 | -0.39% |
| 12月 | 7920元/m2 | +1.12% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1