简体中文
-- 元/m2
环比 --
最近30天房价
17.61 元/m2
环比
最近30天房租
9,371 元/m2
同比去年 +0.32% -5.32%
上月房价
10,890 元/m2
环比
上月新楼盘均价
大港区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 和平区 | --元/m2 | 54,999元/m2 | -- |
| 2 | 河西区 | --元/m2 | 33,482元/m2 | -- |
| 3 | 南开区 | --元/m2 | 32,551元/m2 | -- |
| 4 | 河东区 | --元/m2 | 26,426元/m2 | -- |
| 5 | 红桥区 | --元/m2 | 25,608元/m2 | -- |
| 6 | 河北区 | --元/m2 | 24,215元/m2 | -- |
| 7 | 西青区 | --元/m2 | 20,004元/m2 | -- |
| 8 | 北辰区 | --元/m2 | 18,308元/m2 | -- |
| 9 | 东丽区 | --元/m2 | 16,953元/m2 | -- |
| 10 | 塘沽区 | --元/m2 | 15,923元/m2 | -- |
| 11 | 武清区 | --元/m2 | 15,593元/m2 | -- |
| 12 | 津南区 | --元/m2 | 15,264元/m2 | -- |
| 13 | 蓟州区 | --元/m2 | 11,820元/m2 | -- |
| 14 | 汉沽区 | --元/m2 | 12,425元/m2 | -- |
| 15 | 宁河区 | --元/m2 | 10,972元/m2 | -- |
| 16 | 宝坻区 | --元/m2 | 10,384元/m2 | -- |
| 17 | 大港区 | --元/m2 | 9,371元/m2 | -- |
| 18 | 静海区 | --元/m2 | 9,399元/m2 | -- |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1