简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7681元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7760元/m2 | +1.03% |
| 3月 | 7727元/m2 | -0.43% |
| 4月 | 7851元/m2 | +1.6% |
| 5月 | 7880元/m2 | +0.37% |
| 6月 | 8013元/m2 | +1.69% |
| 7月 | 8002元/m2 | -0.14% |
| 8月 | 7892元/m2 | -1.37% |
| 9月 | 7940元/m2 | +0.61% |
| 10月 | 7978元/m2 | +0.48% |
| 11月 | 8113元/m2 | +1.69% |
| 12月 | 8127元/m2 | +0.17% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1