简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7848元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7842元/m2 | -0.08% |
| 3月 | 7844元/m2 | +0.03% |
| 4月 | 8016元/m2 | +2.19% |
| 5月 | 7781元/m2 | -2.93% |
| 6月 | 7706元/m2 | -0.96% |
| 7月 | 7617元/m2 | -1.15% |
| 8月 | 7625元/m2 | +0.11% |
| 9月 | 7607元/m2 | -0.24% |
| 10月 | 7567元/m2 | -0.53% |
| 11月 | 7474元/m2 | -1.23% |
| 12月 | 7478元/m2 | +0.05% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1