简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5079元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5088元/m2 | +0.18% |
| 3月 | 5044元/m2 | -0.86% |
| 4月 | 5025元/m2 | -0.38% |
| 5月 | 5037元/m2 | +0.24% |
| 6月 | 5044元/m2 | +0.14% |
| 7月 | 5065元/m2 | +0.42% |
| 8月 | 5087元/m2 | +0.43% |
| 9月 | 5091元/m2 | +0.08% |
| 10月 | 5070元/m2 | -0.41% |
| 11月 | 5121元/m2 | +1.01% |
| 12月 | 5119元/m2 | -0.04% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1