简体中文
-- 元/m2
环比 --
最近30天房价
84.28 元/m2
环比 -1.14%
最近30天房租
59,311 元/m2
同比去年 +1.68% -3.37%
上月房价
88,741 元/m2
环比 -1.35%
上月新楼盘均价
普陀区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 卢湾区 | --元/m2 | 94,283元/m2 | -- |
| 2 | 静安区 | --元/m2 | 89,607元/m2 | -- |
| 3 | 黄浦区 | --元/m2 | 85,271元/m2 | -- |
| 4 | 长宁区 | --元/m2 | 68,618元/m2 | -- |
| 5 | 徐汇区 | --元/m2 | 71,663元/m2 | -- |
| 6 | 闸北区 | --元/m2 | 60,700元/m2 | -- |
| 7 | 虹口区 | --元/m2 | 58,634元/m2 | -- |
| 8 | 普陀区 | --元/m2 | 59,311元/m2 | -- |
| 9 | 杨浦区 | --元/m2 | 58,546元/m2 | -- |
| 10 | 浦东新区 | --元/m2 | 53,724元/m2 | -- |
| 11 | 闵行区 | --元/m2 | 46,195元/m2 | -- |
| 12 | 宝山区 | --元/m2 | 40,583元/m2 | -- |
| 13 | 青浦区 | --元/m2 | 34,043元/m2 | -- |
| 14 | 松江区 | --元/m2 | 30,689元/m2 | -- |
| 15 | 嘉定区 | --元/m2 | 32,537元/m2 | -- |
| 16 | 奉贤区 | --元/m2 | 22,529元/m2 | -- |
| 17 | 崇明区 | --元/m2 | 19,332元/m2 | -- |
| 18 | 金山区 | --元/m2 | 17,508元/m2 | -- |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1