简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6824元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6840元/m2 | +0.23% |
| 3月 | 6933元/m2 | +1.36% |
| 4月 | 7020元/m2 | +1.25% |
| 5月 | 6953元/m2 | -0.95% |
| 6月 | 6936元/m2 | -0.24% |
| 7月 | 6841元/m2 | -1.37% |
| 8月 | 6818元/m2 | -0.34% |
| 9月 | 6822元/m2 | +0.06% |
| 10月 | 6829元/m2 | +0.1% |
| 11月 | 6816元/m2 | -0.19% |
| 12月 | 6843元/m2 | +0.4% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1