简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7091元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7147元/m2 | +0.79% |
| 3月 | 7257元/m2 | +1.54% |
| 4月 | 7458元/m2 | +2.77% |
| 5月 | 7621元/m2 | +2.19% |
| 6月 | 7810元/m2 | +2.48% |
| 7月 | 7931元/m2 | +1.55% |
| 8月 | 8109元/m2 | +2.24% |
| 9月 | 8632元/m2 | +6.45% |
| 10月 | 8712元/m2 | +0.93% |
| 11月 | 8813元/m2 | +1.16% |
| 12月 | 8760元/m2 | -0.6% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1