简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4404元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4354元/m2 | -1.14% |
| 3月 | 4485元/m2 | +3.01% |
| 4月 | 4513元/m2 | +0.62% |
| 5月 | 4442元/m2 | -1.57% |
| 6月 | 4480元/m2 | +0.86% |
| 7月 | 4491元/m2 | +0.25% |
| 8月 | 4515元/m2 | +0.53% |
| 9月 | 4481元/m2 | -0.75% |
| 10月 | 4461元/m2 | -0.45% |
| 11月 | 4439元/m2 | -0.49% |
| 12月 | 4394元/m2 | -1.01% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1