简体中文
12340 元/m2
环比 -0.26%
最近30天房价
28.32 元/m2
环比
最近30天房租
12372 元/m2
同比去年 +12.75% -8.21%
上月房价
15242 元/m2
环比
上月新楼盘均价
道里区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 道里区 | 12340元/m2 | 12372元/m2 | -0.26% |
| 2 | 南岗区 | 11913元/m2 | 12153元/m2 | -1.97% |
| 3 | 松北区 | 11414元/m2 | 11412元/m2 | +0.02% |
| 4 | 香坊区 | 10223元/m2 | 10212元/m2 | +0.11% |
| 5 | 道外区 | 10012元/m2 | 10062元/m2 | -0.5% |
| 6 | 呼兰区 | 7531元/m2 | 7533元/m2 | -0.03% |
| 7 | 平房区 | 7362元/m2 | 7110元/m2 | +3.54% |
| 8 | 五常市 | 5483元/m2 | 5382元/m2 | +1.88% |
| 9 | 双城区 | 5311元/m2 | 5181元/m2 | +2.51% |
| 10 | 尚志市 | 4623元/m2 | 4653元/m2 | -0.64% |
| 11 | 阿城区 | 4404元/m2 | 4413元/m2 | -0.2% |
| 12 | 巴彦县 | 3913元/m2 | 3912元/m2 | +0.03% |
| 13 | 宾县 | 3941元/m2 | 3980元/m2 | -0.98% |
| 14 | 依兰县 | 4283元/m2 | 4254元/m2 | +0.68% |
| 15 | 木兰县 | --元/m2 | 3704元/m2 | -- |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1