简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 22777元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 23050元/m2 | +1.2% |
| 3月 | 23042元/m2 | -0.03% |
| 4月 | 23234元/m2 | +0.83% |
| 5月 | 23091元/m2 | -0.62% |
| 6月 | 23456元/m2 | +1.58% |
| 7月 | 23441元/m2 | -0.06% |
| 8月 | 23079元/m2 | -1.54% |
| 9月 | 22965元/m2 | -0.49% |
| 10月 | 22836元/m2 | -0.56% |
| 11月 | 23033元/m2 | +0.86% |
| 12月 | 22997元/m2 | -0.16% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1