简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6703元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6674元/m2 | -0.43% |
| 3月 | 7131元/m2 | +6.85% |
| 4月 | 7426元/m2 | +4.14% |
| 5月 | 7545元/m2 | +1.6% |
| 6月 | 7694元/m2 | +1.97% |
| 7月 | 7853元/m2 | +2.07% |
| 8月 | 7926元/m2 | +0.93% |
| 9月 | 7983元/m2 | +0.72% |
| 10月 | 8063元/m2 | +1% |
| 11月 | 8168元/m2 | +1.3% |
| 12月 | 8333元/m2 | +2.02% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1