简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8641元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8614元/m2 | -0.31% |
| 3月 | 8806元/m2 | +2.23% |
| 4月 | 8678元/m2 | -1.45% |
| 5月 | 8784元/m2 | +1.22% |
| 6月 | 8850元/m2 | +0.75% |
| 7月 | 8771元/m2 | -0.89% |
| 8月 | 8676元/m2 | -1.08% |
| 9月 | 13904元/m2 | +60.26% |
| 10月 | 14162元/m2 | +1.86% |
| 11月 | 14271元/m2 | +0.77% |
| 12月 | 14382元/m2 | +0.78% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1