简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7161元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7794元/m2 | +8.84% |
| 3月 | 7993元/m2 | +2.55% |
| 4月 | 8616元/m2 | +7.79% |
| 5月 | 8604元/m2 | -0.14% |
| 6月 | 8746元/m2 | +1.65% |
| 7月 | 9082元/m2 | +3.84% |
| 8月 | 9044元/m2 | -0.42% |
| 9月 | 7871元/m2 | -12.97% |
| 10月 | 7840元/m2 | -0.39% |
| 11月 | 8114元/m2 | +3.49% |
| 12月 | 7912元/m2 | -2.49% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1