简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7069元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7245元/m2 | +2.49% |
| 3月 | 7432元/m2 | +2.58% |
| 4月 | 7651元/m2 | +2.95% |
| 5月 | 7668元/m2 | +0.22% |
| 6月 | 7784元/m2 | +1.51% |
| 7月 | 7847元/m2 | +0.81% |
| 8月 | 7880元/m2 | +0.42% |
| 9月 | 7421元/m2 | -5.82% |
| 10月 | 7463元/m2 | +0.57% |
| 11月 | 7423元/m2 | -0.54% |
| 12月 | 7510元/m2 | +1.17% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1