简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8228元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8176元/m2 | -0.63% |
| 3月 | 8457元/m2 | +3.44% |
| 4月 | 8432元/m2 | -0.3% |
| 5月 | 8483元/m2 | +0.6% |
| 6月 | 8276元/m2 | -2.44% |
| 7月 | 8268元/m2 | -0.1% |
| 8月 | 8237元/m2 | -0.37% |
| 9月 | 8270元/m2 | +0.4% |
| 10月 | 8256元/m2 | -0.17% |
| 11月 | 8147元/m2 | -1.32% |
| 12月 | 8090元/m2 | -0.7% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1