简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 48302元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 50379元/m2 | +4.3% |
| 3月 | 44291元/m2 | -12.08% |
| 4月 | 44438元/m2 | +0.33% |
| 5月 | 44852元/m2 | +0.93% |
| 6月 | 45049元/m2 | +0.44% |
| 7月 | 45417元/m2 | +0.82% |
| 8月 | 45328元/m2 | -0.2% |
| 9月 | 46743元/m2 | +3.12% |
| 10月 | 47173元/m2 | +0.92% |
| 11月 | 46673元/m2 | -1.06% |
| 12月 | 45932元/m2 | -1.59% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1