简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 10959元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10246元/m2 | -6.51% |
| 3月 | 10377元/m2 | +1.28% |
| 4月 | 10674元/m2 | +2.86% |
| 5月 | 11446元/m2 | +7.23% |
| 6月 | 11783元/m2 | +2.94% |
| 7月 | 11018元/m2 | -6.49% |
| 8月 | 10295元/m2 | -6.56% |
| 9月 | 11315元/m2 | +9.91% |
| 10月 | 11469元/m2 | +1.36% |
| 11月 | 11474元/m2 | +0.04% |
| 12月 | 11046元/m2 | -3.73% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1