简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 6410元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6385元/m2 | -0.39% |
| 3月 | 6493元/m2 | +1.69% |
| 4月 | 6971元/m2 | +7.36% |
| 5月 | 7029元/m2 | +0.83% |
| 6月 | 7081元/m2 | +0.74% |
| 7月 | 6759元/m2 | -4.55% |
| 8月 | 7021元/m2 | +3.88% |
| 9月 | 8809元/m2 | +25.47% |
| 10月 | 8930元/m2 | +1.37% |
| 11月 | 8654元/m2 | -3.09% |
| 12月 | 8688元/m2 | +0.39% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1