简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8876元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 9133元/m2 | +2.9% |
| 3月 | 9036元/m2 | -1.06% |
| 4月 | 8473元/m2 | -6.23% |
| 5月 | 8680元/m2 | +2.44% |
| 6月 | 9510元/m2 | +9.56% |
| 7月 | 10196元/m2 | +7.21% |
| 8月 | 11161元/m2 | +9.46% |
| 9月 | 12624元/m2 | +13.11% |
| 10月 | 15313元/m2 | +21.3% |
| 11月 | 17177元/m2 | +12.17% |
| 12月 | 18067元/m2 | +5.18% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1