简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7043元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7146元/m2 | +1.46% |
| 3月 | 7215元/m2 | +0.97% |
| 4月 | 7404元/m2 | +2.62% |
| 5月 | 7408元/m2 | +0.05% |
| 6月 | 7410元/m2 | +0.03% |
| 7月 | 7451元/m2 | +0.55% |
| 8月 | 7504元/m2 | +0.71% |
| 9月 | 7575元/m2 | +0.95% |
| 10月 | 7674元/m2 | +1.31% |
| 11月 | 7767元/m2 | +1.21% |
| 12月 | 7863元/m2 | +1.24% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1